Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Пылесосов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Моющий пылесос Bosch BWD41700 Моющий пылесос Bosch BWD41700 12 099₴ 8 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип пылесоса | Бытовой для сухой уборки, Бытовой | Моющий, Вертикальный | Бытовой для сухой уборки, Бытовой | Моющий | Бытовой для сухой уборки, Бытовой |
| Назначение | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для плитки, Для ламината, Для паркета, Для линолеума | — | — | Для ковров, Для ковролина, Для ламината, Для паркета |
| Уровень шума, дБ | 81 | 76 | 78 | 85 | 78 |
| Модель | DryBox | X-Clean 7 GZ5736E0 | BGS05A225 | BWD41700 | BGS05X240 |
| Тип уборки | Сухая | Сухая, Влажная | Сухая | Сухая, Влажная, Сбор воды | Сухая |
| Технология | — | Narwal | — | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Отделение для хранения шнура | Ручка для переноски | — | — | Отделение для хранения шнура |
| Потребляемая мощность, Вт | 1700 | 250 | 700 | 1700 | 700 |
| Тип трубки | Металлическая | — | Телескопическая | Телескопическая | Телескопическая |
| Насадки | Комбинированная (пол/ковер), Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели, кисточка для корпусной мебели и аппаратуры | боковая щетка, Моторизированная | Пол-ковер, Щелевая насадка, для влажной уборки | Пол-ковер, Щелевая насадка, Для мягкой мебели | Комбинированная (пол/ковер), Щелевая насадка, Пылевая, Паркетная насадка, мини-турбощетка |
| Тип пылесборника | — | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер | Мешок, Аквафильтр | Пластиковый контейнер |
| Объём пылесборника, л | 2,1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,4 |
| Питание | От сети | Аккумулятор | От сети | От сети | От сети |
| Время зарядки, мин | — | 210 | — | — | — |
| Время работы, мин | — | 50 | — | — | — |
| Основной цвет | Голубой (синий) | Черный | Белый | Черный | Голубой (синий) |
| Цвет | — | Золотистый | Белый, Черный | Черный, Голубой (синий) | синий/черный |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | — | — | Пластик |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,4х31,8х46,7 | 116x21x28 | 31,4х26,8х38,1 | 36х49х35 | 38,1х26,8х31,4 |
| Вес, кг | 8 | 4,2 | 4,4 | 10,4 | 4,4 |
| Длина кабеля, м | 6 | Беспроводной | 6 | 6 | 6 |
| Объем емкости для моющего средства, л | — | 0,65 | — | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Функции и возможности | Автосматывание сетевого шнура, Для аллергиков | Автоматический режим, Самоочистка, Вертикальная парковка, Бесшумная работа | Автосматывание сетевого шнура | Автосматывание сетевого шнура | Автосматывание сетевого шнура, Для аллергиков |
| Регулировка мощности | На корпусе | На ручке | На корпусе | — | На корпусе |
| Комплектующие | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | — | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Турбощетка (для уборки волос и шерсти) |
| Дополнительно | Радиус действия 9м, универсальная парковка, Съемный моющийся фильтр против накипи и грязи | Передвижной на рукоятке | — | место для хранения насадок, Гибкий шланг | Циклонная система с высокой силой всасывания, Фильтр HEPA |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Док-станция, Документация, Зарядное устройство, Фильтр, пылесос , Щетка для чистки, Боковая щетка, Валик - 2 шт. | — | — | — |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Германия | Китай | Китай | Польша | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 42x39x54 | 74x30x27 | 36x49x29 | 44x40x60 | 36x31x51 |
| Вес в упаковке, кг | 10.55 | 8 | 7.2 | 13.25 | 7.7 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
