Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Роботов-пылесосов и чистильщиков
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос |
| Тип уборки | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Влажная |
| Тип поверхности | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Обивка, Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин |
| Управление | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона |
| Приложение для смартфона | — | Mi Home | — | Xiaomi Home | HomeRun |
| Функции и возможности | Программирование расписания уборки и автостарта, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Уборка за животными, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Не путается в проводах, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку |
| Индикация | Индикатор состояния | Индикатор состояния | Индикатор состояния | Индикатор состояния | Индикатор заполнения мусорного бака, Индикатор состояния |
| Технологии | — | Xiaomi Home | — | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Мощность, Вт | — | 25 | — | 55 | — |
| Мощность всасывания | 6000 Па | 2000 Па | 5000 Па | 5000 Па | — |
| Уровень шума, дБ | 74 | — | 70 | 40 | 66 |
| Площадь уборки на одной подзарядке, кв.м | 270 | — | 120 | 30 | — |
| Время работы, мин | До 270 | До 110 | До 120 | До 120 | До 130 |
| Время зарядки, мин | 270 | — | 240 | 180 | 330 |
| Аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | — |
| Емкость аккумулятора, мАч | — | 2600 | — | 2600 | — |
| Система навигации | Smart Exploration 8.0 | — | Smart Exploration 8.0 | LDS | — |
| Датчики | — | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий |
| Высота преодоление препятствий и порогов, см | 1,8 | — | 1,8 | 2 | 1,1 |
| Объём пылесборника, л | 0,26 | 0,4 | 0,29 | 0,52 | 0,25 |
| Объем резервуара для воды, л | 0,29 | — | 0,28 | 0,26 | 0,38 |
| Система сбора мусора | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер |
| Фильтр | — | — | Тонкой очистки | HEPA | HEPA |
| Насадки | боковая щетка, Насадка из микрофибры | для влажной уборки, Боковая щетка - 2 шт. | Основная насадка, Швабра - 2 шт. | боковая щетка, для влажной уборки, Щетка | Основная насадка, боковая щетка, Швабра - 2 шт. |
| Основной цвет | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), см | 9,7х32,5х32,5 | 7х30х30 | 37х34,2х52,6 | 9,7х34х34 | 9,7х35х35 |
| Вес, кг | 3,3 | 2,3 | 7 | 3,44 | 3,1 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Зарядная док-станция, Резервуар для воды, Робот-пылесос, Боковая щетка, Инструмент для чистки, Насадка из микрофибры - 3 шт. | Документация, Щеточка для чистки, Зарядная док-станция, Боковая щётка - 2 шт., Робот-пылесос, Блок для влажной уборки | Документация, Щеточка для чистки, Робот-пылесос, Сменный мешок - 3 шт., Док-станция зарядки и самоочистки, Насадка из микрофибры - 2 шт. | Док-станция, Документация, Адаптер питания, Щетка, Робот-пылесос, Боковая щетка, Губка для влажной уборки | Документация, Щеточка для чистки, Щетка, Робот-пылесос, Боковая щетка, Док-станция зарядки и самоочистки, Насадка из микрофибры - 2 шт. |
| Гарантия, мес. | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 36x15x43 | 30x7x7 | 37x45x41 | 14x39x47 | 42.7x14.7x48.3 |
| Вес в упаковке, кг | 5.1 | 5 | 10.7 | 5.69 | 5.2 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
