Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Проекторов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Класс | Портативный | Для домашнего кино | Для домашнего кино, Портативный | Для домашнего кино, Портативный | Для школ и ВУЗов, Для презентаций |
| Источник света | LED | Лазер | LED | LED | Лазер |
| Тип матрицы экрана | DLP | DLP | — | DLP | DLP |
| Максимальное разрешение | Full HD (1920x1080) | 3840х2160 | — | Full HD (1920x1080) | 3840х2160 |
| Проекционное отношение | 1,2:1 | 0,25 | — | 1,2:1 | 1,2-2,04 |
| Яркость, ANSI Lm | 550 | 2200 | — | 300 | 6000 |
| Контрастность, :1 | 100000 | 2000000 | — | 400 | 50000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный), 4:3 (видео), 16:10 | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный), 4:3 (видео), 16:10 |
| Оптическое увеличение | — | Фиксированное | — | Фиксированное | 1,7 |
| Фокусировка | Моторизированная | Моторизированная | Моторизованная | Ручная | Ручная |
| Функции и возможности | Широкоформатный | Широкоформатный | С поддержкой HDR, Широкоформатный | Широкоформатный | Широкоформатный |
| Интерфейсы | |||||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | — |
| HDMI, шт | Нет | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Проводные интерфейсы | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 3 x HDMI | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x HDMI, 1 x USB Type-A | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 1 x RS-232, 2 x HDMI |
| Физические характеристики | |||||
| Источник питания | — | — | От сети, От аккумулятора | — | От сети |
| Ресурс лампы, ч | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 320 | 50 | 36 | 245 |
| Время работы в активном режиме | — | 20000 часов | — | — | 20000 часов |
| Уровень шума, дБ | 30 | 32 | — | 28 | 33 |
| Основной цвет | Белый | Белый | Белый | Черный | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 172,8х104,2х95,2 | 132,7х532х342 | — | 131х90х90 | 117x302x374 |
| Вес, кг | 0,8 | 9,1 | — | 585 г | 6 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Пульт TM2261U | Пульт ДУ, Кабель питания | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания | Пульт ДУ, Документация, Кабель HDMI, Кабель питания, Сумка для переноски | Пульт ДУ, Документация, Кабель HDMI, Проектор, Батарейка AAA - 2 шт., Кабель питания, Крышка объектива |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 24x14x14 | 26x48x67 | 28x17x15 | 14x10x30 | 38x19x49 |
| Вес в упаковке, кг | 1.477 | 11.8 | 1.44 | 1.71 | 7.05 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
