Київ
Ваше місто – Київ?
Так
Вибрати інший населений пункт
Серце всієї України!
Зв'язатися з нами
Каталог товарів
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
₴
Оформити замовлення
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Сушильних машин
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Сушильна машина Beko B5T68243 Сушильна машина Beko B5T68243 26 999₴ 26 499₴ | ![]() Сушильна машина Bosch WTH85206UA Сушильна машина Bosch WTH85206UA 33 999₴ 33 499₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Фізичні характеристики | |||||
| Тип сушіння | Конденсаційна, З тепловим насосом | Конденсаційна, З тепловим насосом | Конденсаційна, З тепловим насосом | Конденсаційна, З тепловим насосом | Конденсаційна, З тепловим насосом |
| Тип зливу води | Водозбірник, Каналізація | Каналізація | Водозбірник | Водозбірник, Каналізація | Водозбірник, Каналізація |
| Модель | WQB245B0UA | B5T68243 | WTH85206UA | CSOEH8A2TE-S | WQK25200UA |
| Модельний ряд | WQB | — | WTH | CS | WQK |
| Кількість програм сушіння | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Завантаження, кг | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Клас енергоспоживання | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Функції та можливості | Контроль вологості білизни, Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Дистанційне керування | Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Розміщення у колону | Контроль вологості білизни | Контроль вологості білизни, Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Розміщення у колону | Звуковий сигнал, Захист від дітей, Таймер відстрочення запуску, Антизминання (легке прасування), Wi-Fi |
| Об'єм барабана, л | 112 | 110 | — | 125 | 112 |
| Обсяг бака конденсату, л | — | — | — | 5 | — |
| Підсвічування | Підсвічування барабана | Підсвічування барабана | Ні | Ні | — |
| Рівень шуму, дБ | 61 | 63 | 65 | 67 | 63 |
| Колір | Чорний | Чорний | Чорний | Білий | Чорний |
| Основний колір | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Глибина, см | 65,1 | 60,5 | — | 58,5 | 64,8 |
| Ширина, см | 59,8 | 59,8 | — | 59,6 | 59,8 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 84,2х59,8х65,1 | 84,6х59,8х60,5 | 84,2х59,8х61,3 | 85х59,6х58,5 | 84,2х59,8х64,8 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Сушильна машина | Документація, Сушильна машина | Документація, Сушильна машина | — | Документація, Шланг, Сушильна машина |
| Гарантія, міс. | 24 | 36 | 24 | 12 | 24 |
| Країна-виробник | Польша | Румунія | Польша | Туреччина | Польша |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 88x67x63 | 90x65x63 | 89x68x63 | 88x61x65 | 88x62x68 |
| Вага в упаковці, кг | 55.9 | 46 | 48.1 | 43 | 49.5 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
Каталог товарів
- Apple
- Смартфони і телефони
- Ноутбуки, планшети та ПК
- Комп'ютерна техніка та компоненти
- Телевізори та аудіотехніка
- Фото, відео та гаджети
- Ігрові консолі та геймінг
- Техніка для дому
- Техніка для кухні
- Краса та здоров'я
- Товари для дому
- Посуд
- Інструмент та садова техніка
- Товари для дітей
- Взуття, одяг та аксесуари
- Спорт, туризм і транспорт
- Автотовари
- Зоотовари
- Послуги
- Передзамовлення
