Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Мобільних телефонів
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Режим роботи SIM-карт | немає даних | поперемінний | поперемінний | немає даних | поперемінний |
| Формат SIM-карти | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM |
| Cтандарт зв'язку | 2G (GSM) | 2G (GSM) | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 | 2G (GSM) |
| Тип корпусу | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Клас | Для роботи, Недорогі, Захищені | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей | Недорогі | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 2.4" | 2.8" | 3.5" | 1.77" | 1.77" |
| Роздільна здатність екрану | 240x320 | 240x320 | 480x320 | 128х160 | 128х160 |
| Технологія дисплея | TN | — | TN | TN | TN |
| Кількість кольорів, шт | 262K | 262K | 262K | 64K | 64K |
| Камера | |||||
| Камера | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Ні |
| Максимальна роздільна здатність фото | Немає даних | — | — | — | — |
| Цифрове збільшення | Немає даних | — | — | — | — |
| Максимальна роздільна здатність відео | немає даних | — | — | — | — |
| Передача даних | |||||
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1, Радіо | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 |
| Інтерфейс підключення | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, microUSB | Audio-jack 3.5 mm, microUSB |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Ємність акумулятора, мАг | 2500 | 1500 | 3000 | 1000 | 600 |
| Час у режимі розмови, г | — | — | — | 120 | — |
| Час у режимі очікування, г | 576 | 480 ч. | — | 576 | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик, Гума |
| Протиударний | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Колір | Помаранчевий | — | — | — | — |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Загальна висота виробу, мм | 131 | 134,5 | 155 | 119 | 113,5 |
| Загальна ширина виробу, мм | 55 | 55 | 55 | 50 | 47,5 |
| Товщина, мм | 13,5 | 12,5 | 14,5 | 14 | 14,3 |
| Вага, грам | 105 | 105 | 125 | 82 | 70 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Мультимедіа | MP3-плеєр, FM-радіо, Вібродзвінок, Браузер | Вібродзвінок, Браузер | Вібродзвінок | MP3-плеєр, Диктофон, FM-радіо, календар, Будильник, калькулятор, секундомір, таймер, Вібродзвінок | Вібродзвінок |
| Додатково | Ліхтарик, Вбудований ліхтарик, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Диктофон, Секундомір, Чорний список, Таймер, ігри, Телефонна книга на 500 контактів, SMS, Календар, Файловий менеджер, Режим SOS | Ліхтарик, FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Диктофон, Секундомір, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, Таймер, ігри, SMS, Файловий менеджер | Ліхтарик, FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Диктофон, Секундомір, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, Таймер, ігри, SMS, Файловий менеджер, Режим SOS | Файловий менеджер | Ліхтарик, FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Диктофон, Секундомір, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, Таймер, ігри, SMS, Файловий менеджер, Режим SOS |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Викрутка, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 15x9x6 | 6x9x14 | 17x9x7 | 6x8x13 | 6x8x13 |
| Вага в упаковці, кг | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.164 | 0.16 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
