Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.

- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы / Вопросы
- Описание
- Наличие в магазинах
- Фото

₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.

Узнай, какой размер подходит тебе
Таблица размеров
Описание
Подробнее о товаре
| Вид | Классический |
| Размер | 85F |
| Тип чашки | Без Push-up, Мягкая, На косточках |
| Бретели | Регулируемые, Широкие |
| Застежка | Сзади |
| Основной цвет | Черный |
| Особенности | Боковые косточки |
| Состав | 44% полиэстер, 37% полиамид, 12% хлопок, 7% эластан |
| Страна производитель | Польша |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 25x5x30 |
| Вес в упаковке, кг | 0,22 |
| Артикул | 5903935039198 |
| Штрихкод | 5903935039198 |
Бюстгальтер Corin Bella — элегантная и комфортная модель, которая обеспечит превосходную поддержку груди.









Размерная сетка
Как снимать мерки
Бюстгальтеры бренда Corin
| Размер | Обхват груди | Обхват под грудью |
|---|---|---|
| 60A | 72-74 | 58-62 |
| 60B | 74-76 | 58-62 |
| 60C | 76-78 | 58-62 |
| 60D | 78-80 | 58-62 |
| 60E | 80-82 | 58-62 |
| 60F | 82-84 | 58-62 |
| 60G | 84-86 | 58-62 |
| 60H | 86-88 | 58-62 |
| 60I | 88-90 | 58-62 |
| 60J | 90-92 | 58-62 |
| 60K | 92-94 | 58-62 |
| 60L | 94-96 | 58-62 |
| 65A | 77-79 | 63-67 |
| 65B | 79-81 | 63-67 |
| 65C | 81-83 | 63-67 |
| 65D | 83-85 | 63-67 |
| 65E | 85-87 | 63-67 |
| 65F | 87-89 | 63-67 |
| 65G | 89-91 | 63-67 |
| 65H | 91-93 | 63-67 |
| 65I | 93-95 | 63-67 |
| 65J | 95-97 | 63-67 |
| 65K | 97-99 | 63-67 |
| 65L | 99-101 | 63-67 |
| 70A | 82-84 | 68-72 |
| 70B | 84-86 | 68-72 |
| 70C | 86-88 | 68-72 |
| 70D | 88-90 | 68-72 |
| 70E | 90-92 | 68-72 |
| 70F | 92-94 | 68-72 |
| 70G | 94-96 | 68-72 |
| 70H | 96-98 | 68-72 |
| 70I | 98-100 | 68-72 |
| 70J | 100-102 | 68-72 |
| 70K | 102-104 | 68-72 |
| 70L | 104-106 | 68-72 |
| 75A | 87-89 | 73-77 |
| 75B | 89-91 | 73-77 |
| 75C | 91-93 | 73-77 |
| 75D | 93-95 | 73-77 |
| 75E | 95-97 | 73-77 |
| 75F | 97-99 | 73-77 |
| 75G | 99-101 | 73-77 |
| 75H | 101-103 | 73-77 |
| 75I | 103-105 | 73-77 |
| 75J | 105-107 | 73-77 |
| 75K | 107-109 | 73-77 |
| 75L | 109-111 | 73-77 |
| 80A | 92-94 | 78-82 |
| 80B | 94-96 | 78-82 |
| 80C | 96-98 | 78-82 |
| 80D | 98-100 | 78-82 |
| 80E | 100-102 | 78-82 |
| 80F | 102-104 | 78-82 |
| 80G | 104-106 | 78-82 |
| 80H | 106-108 | 78-82 |
| 80I | 108-110 | 78-82 |
| 80J | 110-112 | 78-82 |
| 80K | 112-114 | 78-82 |
| 80L | 114-116 | 78-82 |
| 85A | 97-99 | 83-87 |
| 85B | 99-101 | 83-87 |
| 85C | 101-103 | 83-87 |
| 85D | 103-105 | 83-87 |
| 85E | 105-107 | 83-87 |
| 85F | 107-109 | 83-87 |
| 85G | 109-111 | 83-87 |
| 85H | 111-113 | 83-87 |
| 85I | 113-115 | 83-87 |
| 85J | 115-117 | 83-87 |
| 85K | 117-119 | 83-87 |
| 85L | 119-121 | 83-87 |
| 90A | 102-104 | 88-92 |
| 90B | 104-106 | 88-92 |
| 90C | 106-108 | 88-92 |
| 90D | 108-110 | 88-92 |
| 90E | 110-112 | 88-92 |
| 90F | 112-114 | 88-92 |
| 90G | 114-116 | 88-92 |
| 90H | 116-118 | 88-92 |
| 90I | 118-120 | 88-92 |
| 90J | 120-122 | 88-92 |
| 90K | 122-124 | 88-92 |
| 90L | 124-126 | 88-92 |
| 95A | 107-109 | 93-97 |
| 95B | 109-111 | 93-97 |
| 95C | 111-113 | 93-97 |
| 95D | 113-115 | 93-97 |
| 95E | 115-117 | 93-97 |
| 95F | 117-119 | 93-97 |
| 95G | 119-121 | 93-97 |
| 95H | 121-123 | 93-97 |
| 95I | 123-125 | 93-97 |
| 95J | 125-127 | 93-97 |
| 95K | 127-129 | 93-97 |
| 95L | 129-131 | 93-97 |
| 100A | 112-114 | 98-102 |
| 100B | 114-116 | 98-102 |
| 100C | 116-118 | 98-102 |
| 100D | 118-120 | 98-102 |
| 100E | 120-122 | 98-102 |
| 100F | 122-124 | 98-102 |
| 100G | 124-126 | 98-102 |
| 100H | 126-128 | 98-102 |
| 100I | 128-130 | 98-102 |
| 100J | 130-132 | 98-102 |
| 100K | 132-134 | 98-102 |
| 100L | 134-136 | 98-102 |
| 105A | 117-119 | 103-107 |
| 105B | 119-121 | 103-107 |
| 105C | 121-123 | 103-107 |
| 105D | 123-125 | 103-107 |
| 105E | 125-127 | 103-107 |
| 105F | 127-129 | 103-107 |
| 105G | 129-131 | 103-107 |
| 105H | 131-133 | 103-107 |
| 105I | 133-135 | 103-107 |
| 105J | 135-137 | 103-107 |
| 105K | 137-139 | 103-107 |
| 105L | 139-141 | 103-107 |
| 110B | 124-126 | 108-112 |
| 110C | 126-128 | 108-112 |
| 110D | 128-130 | 108-112 |
| 110E | 130-132 | 108-112 |
| 110F | 132-134 | 108-112 |
| 110G | 134-136 | 108-112 |
| 110H | 136-138 | 108-112 |
| 110I | 138-140 | 108-112 |
| 110J | 140-142 | 108-112 |
| 110K | 142-144 | 108-112 |
| 110L | 144-146 | 108-112 |
| 115B | 129-131 | 113-117 |
| 115C | 131-133 | 113-117 |
| 115D | 133-135 | 113-117 |
| 115E | 135-137 | 113-117 |
| 115F | 137-139 | 113-117 |
| 115G | 139-141 | 113-117 |
| 115H | 141-143 | 113-117 |
| 115I | 143-145 | 113-117 |
| 115J | 145-147 | 113-117 |
| 115K | 147-149 | 113-117 |
| 115L | 149-151 | 113-117 |
| 120B | 134-136 | 118-122 |
| 120C | 136-138 | 118-122 |
| 120D | 138-140 | 118-122 |
| 120E | 140-142 | 118-122 |
| 120F | 142-144 | 118-122 |
| 120G | 144-146 | 118-122 |
| 120H | 146-148 | 118-122 |
| 120I | 148-150 | 118-122 |
| 120J | 150-152 | 118-122 |
| 120K | 152-154 | 118-122 |
| 120L | 154-156 | 118-122 |
Як правильно знімати мірки у жінок

1. Обхват грудей
Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішої частини грудей, вдихніть наполовину і зафіксуйте обсяг.
2. Обхват талії
Вимірюється горизонтально в найвужчому місці тулуба.Не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання.
3. Обхват стегон
Вимірюється горизонтально по найоб'ємнішій частині сідниць. Ноги під час вимірювання потрібно тримати разом.
4. Довжина рукава
Вимірюється по зовнішній стороні відстань від плеча до зап'ястя, при цьому рука повинна бути злегка зігнута.
5. Довжина ноги
Станьте прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці.
6. Обхват шиї
Вимірюється основа шиї над ключицею. Сантиметрову стрічку потрібно тримати щільно, проте не перетягувати.
7. Ширина плеча
Зафіксуйте відстань від краю одного плеча до краю іншого.
Ваша учетная запись удалена
Обратите внимание, что у вас есть незавершенные заказы или заявки на ремонт, по которым возможна дальнейшая коммуникация.
Ваша учетная запись удалена