Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Холодильников
Сортировать Все характеристики
| ![]() Холодильник Indesit INKS1361S4E Холодильник Indesit INKS1361S4E 17 299₴ 15 699₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Модель | RF28SG-PT002EH | RK4182PS4 | RK4182PW4 | M212W143 | INKS1361S4E |
| Модельный ряд | RF | RK | RK | DTF | INKS |
| Технологии | — | CrispZone | — | — | — |
| Тип управления | Электронное | Механическое | Механическое | Механическое | Электронное |
| Оснащение | — | Нулевая камера (зона свежести) | Нулевая камера (зона свежести) | Генератор льда | — |
| Показатели эффективности | |||||
| Класс энергопотребления | E | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Класс энергопотребления (EU) | — | — | E | — | — |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки | 0,575 | 0,56 | — | — | 0,644 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 210 | 204 | 210 | 217 | 235 |
| Физические характеристики | |||||
| Уровень шума, дБ | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| Морозильное отделение | Снизу | Снизу | Снизу | Сверху | Снизу |
| Объем холодильной камеры, л | 191 | 198 | 198 | 164 | 223 |
| Объем морозильной камеры, л | 71 | 66 | 71 | 40 | 120 |
| Общий полезный объем, л | 262 | 264 | 269 | 204 | 343 |
| Тип компрессора | Обычный | — | Обычный | Обычный | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Хладагент | R600a | — | — | — | — |
| Наличие NoFrost | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система разморозки | — | Ручная | Ручная | Капельная | Статическая |
| Система охлаждения | — | — | Капельная | — | статическая |
| Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
| Количество полок | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. (и 3 в дверце) | 4 шт. |
| Внутреннее оснащение | Дверные полки - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов | Дверная полка для бутылок, Контейнер зоны свежести, Лоток для яиц - 2 шт., Дверные полки - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт. | Форма для льда, Внутреннее освещение, дверная полка без фиксатора , Контейнер зоны свежести, Лоток для яиц - 2 шт., Дверные корзины - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт. | Форма для льда, Лоток для яиц | Форма для льда, Дверные полки - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Дверная полка - 4 шт. |
| Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
| Основной цвет | Белый | Серый | Белый | Белый | Нержавеющая сталь |
| Габариты (ВхШхГ), см | 180х55х56 | 180х55х55,7 | 180х55х55,7 | 143х55х55 | 185,2х59,5х67 |
| Вес, кг | 49 | 53 | 53 | 38,5 | 69 |
| Функции | — | LED-подсветка | — | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные характеристики | — | регулируемые ножки по высоте | регулируемые ножки по высоте, мощность заморозки: 3 кг/сутки | Время автономной работы, 15 ч, мощность заморозки 2 кг/24 ч, LED освещение, полка-разделитель в морозильной камере | Дисплей |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | — | Документация, Холодильник |
| Гарантия, мес. | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Румыния |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 190x58x59 | 170x58x58 | 58x58x186 | 145x58x56 | 191x76x63 |
| Вес в упаковке, кг | 54 | 58 | 58 | 40.62 | 71.8 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
