Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння холодильників
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Холодильник Indesit INKS1361S4E Холодильник Indesit INKS1361S4E 17 299₴ 15 699₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | RF28SG-PT002EH | RK4182PS4 | RK4182PW4 | M212W143 | INKS1361S4E |
| Модельний ряд | RF | RK | RK | DTF | INKS |
| Технології | — | CrispZone | — | — | — |
| Тип керування | Електронне | Механічне | Механічне | Механічне | Електронне |
| Оснащення | — | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) | Генератор льоду | — |
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | E | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Клас енергоспоживання (EU) | — | — | E | — | — |
| Споживання електроенергії, кВт/добу | 0,575 | 0,56 | — | — | 0,644 |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 210 | 204 | 210 | 217 | 235 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Рівень шуму, дБ | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| Морозильне відділення | Знизу | Знизу | Знизу | Зверху | Знизу |
| Об'єм холодильної камери, л | 191 | 198 | 198 | 164 | 223 |
| Об'єм морозильної камери, л | 71 | 66 | 71 | 40 | 120 |
| Загальний об'єм, л | 262 | 264 | 269 | 204 | 343 |
| Тип компресора | Звичайний | — | Звичайний | Звичайний | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Холодоагент | R600a | — | — | — | — |
| Наявність NoFrost | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Система розморожування | — | Ручне | Ручне | Крапельна | Статична |
| Система охолодження | — | — | Крапельна | — | статична |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. (І 3 в дверцятах) | 4 шт. |
| Внутрішнє оснащення | Дверні полиці - 3 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів | Дверна полиця для пляшок, Контейнер зони свіжості, Лоток для яєць – 2 шт., Дверні полиці - 3 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт. | Форма для льоду, Внутрішнє освітлення, дверна полиця без фіксатора, Контейнер зони свіжості, Лоток для яєць – 2 шт., Дверні кошики – 3 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт. | Форма для льоду, Лоток для яєць | Форма для льоду, Дверні полиці - 3 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Дверна полиця – 4 шт. |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Білий | Сірий | Білий | Білий | Нержавіюча сталь |
| Габарити (ВхШхГ), см | 180х55х56 | 180х55х55,7 | 180х55х55,7 | 143х55х55 | 185,2х59,5х67 |
| Вага, кг | 49 | 53 | 53 | 38,5 | 69 |
| Функції | — | LED-підсвітка | — | — | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додаткові характеристики | — | регульовані ніжки по висоті | регульовані ніжки по висоті, потужність заморозки: 3 кг/добу | Час автономної роботи, 15 ч, потужність заморозки 2 кг/24 год, LED освітлення, полку-роздільник в морозильній камері | Дисплей |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | — | Документація, Холодильник |
| Гарантія, міс. | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Румунія |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 190x58x59 | 170x58x58 | 58x58x186 | 145x58x56 | 191x76x63 |
| Вага в упаковці, кг | 54 | 58 | 58 | 40.62 | 71.8 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
