Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Компьютеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() ПК 2E Rational (2E-13210) ПК 2E Rational (2E-13210) 2 332 857₴ 53 629₴ | ![]() ПК 2E Rational (2E-13185) ПК 2E Rational (2E-13185) 1 887 124₴ 43 479₴ | ![]() Системный блок 2E Rational (2E-13176) Системный блок 2E Rational (2E-13176) 1 611 080₴ 37 119₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип компьютера | — | — | — | Мини-ПК (неттоп) | Системный блок |
| Серия | — | — | — | ThinkCentre neo Ultra Gen 2 | 2E Rational |
| Класс | — | — | — | Игровой, Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров, Для дома, Для видеомонтажа | Для учебы, Мультимедийный, Развлекательный, Для офисной работы, Для дома |
| Процессор | |||||
| Кол-во процессоров | — | — | — | Однопроцессорный | Однопроцессорный |
| Производитель процессора | — | — | — | Intel | AMD |
| Модель процессора | — | — | — | Intel Core Ultra 5 235 (Arrow Lake) | AMD Ryzen 5 5500GT (Zen 3) |
| Количество ядер процессора | — | — | — | 14 ядер / 14 потоков | 6 ядер / 12 потоков |
| Количество продуктивных ядер | — | — | — | 6 | — |
| Количество энергоэффективных ядер | — | — | — | 8 | — |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | — | — | 2,9-5,0 | 3,6-4,4 |
| Тактовая частота продуктивных ядер, ГГц | — | — | — | 3,4-5,0 | — |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | — | — | — | 2,9-4,4 | — |
| Тип охлаждения | — | — | — | Воздушное | Воздушное |
| Система охлаждения | — | — | — | OEM | BOX |
| Материнская плата | |||||
| Чипсет материнской платы | — | — | — | Intel Q870 | AMD A520 |
| Видеокарта | |||||
| Тип видеокарты | — | — | — | Дискретная | Интегрированная |
| Производитель видеокарты | — | — | — | NVIDIA | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | — | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Нет |
| Модель интегрированной видеокарты | — | — | — | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Объем видеопамяти | — | — | — | 8 ГБ | Выделено из ОП |
| Тип видеопамяти | — | — | — | GDDR7 | — |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | — | — | — | DDR5 - 5600 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
| Объем оперативной памяти | — | — | — | 32 ГБ | 8 ГБ |
| Оперативная память (макс. уст. объем) | — | — | — | 64 ГБ | — |
| Количество слотов оперативной памяти | — | — | — | 2 (свободных - 1) | — |
| Встроенные накопители | |||||
| Тип накопителя | — | — | — | NVMe SSD | SSD |
| Объем встроенного накопителя, ГБ | — | — | — | 512 (NVMe SSD) | 256 (SSD) |
| Встроенный накопитель (другое) | — | — | — | 4 х М.2 (свободно 3) | — |
| Программное обеспечение | |||||
| Предустановленная ОС | — | — | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Мультимедиа | |||||
| Многоканальный звук | — | — | — | 1.0 | — |
| Аудиоконтроллер | — | — | — | Realtek ALC233VB | — |
| Сетевое подключение | |||||
| Подключение LAN, Мбит/с | — | — | — | 100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
| Технология Wi-Fi | — | — | — | 802.11 be | Нет |
| Технология Bluetooth | — | — | — | Bluetooth 5.4 | Нет |
| Порты и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | — | — | — | Нет | 5 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | — | — | — | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | — | — | — | 5 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет |
| Порт USB Type-C | — | — | — | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps), 1 x Thunderbolt 4 (USB 4 up to 40 Gbps, DisplayPort) | 1 х USB Type-C |
| Порт Thunderbolt | — | — | — | 1 x Thunderbolt | Нет |
| Порт HDMI | — | — | — | 1 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.1b | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | — | — | — | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 х DisplayPort 1.4b | Нет |
| Порт VGA | — | — | — | Нет | Нет |
| Порт DVI | — | — | — | Нет | Нет |
| Порт PS/2, шт | — | — | — | Нет | 1 |
| Аудиопорты | — | — | — | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm, 3 x программируемых mini-jack 3.5 mm |
| Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | — | — | — | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптический привод | — | — | — | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
| Слот для карт памяти | — | — | — | Нет | Нет |
| Блок питания | |||||
| Блок питания | — | — | — | 350 Вт | 500 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | — | — | — | — | 2E-V500W |
| Основной цвет | — | — | — | Серый | Белый |
| Форм-фактор | — | — | — | Tiny | Midi-Tower |
| Материал корпуса | — | — | — | Алюминий, Пластик | Пластик, Сталь |
| Физические характеристики | |||||
| Подсветка | — | — | — | Нет | Нет |
| Общая ширина изделия, мм | — | — | — | 195 | 185 |
| Общая длина изделия, мм | — | — | — | 191 | 330 |
| Общая высота изделия, мм | — | — | — | 111 | 413 |
| Вес, кг | — | — | — | 3,7 | 6,32 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | — | — | Документация, Кабель питания, беспроводная мышь, беспроводная клавиатура, Неттоп | Документация, Кабель питания, Системный блок |
| Гарантия, мес. | — | — | — | 36 | 36 |
| Страна производитель | — | — | — | Китай | Украина |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 40x21x33 | 41x21x33 | 40x21x33 | 4x19x19 | 40x20x45 |
| Вес в упаковке, кг | 6.3 | 6.2 | 5.95 | 1.13 | 8 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
