Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння комп'ютерів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Системний блок 2E Rational (2E-13176) Системний блок 2E Rational (2E-13176) 1 611 080₴ 37 119₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип комп'ютера | — | — | — | Міні-ПК (nettop) | Системний блок |
| Серія | — | — | — | ThinkCentre neo Ultra Gen 2 | 2E Rational |
| Клас | — | — | — | Ігровий, Для навчання, Для роботи, Мультимедійний, Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для дому, Для відеомонтажу | Для навчання, Мультимедійний, Розважальний, Для офісної роботи, Для дому |
| Процесор | |||||
| Кількість процесорів | — | — | — | Однопроцесорний | Однопроцесорний |
| Виробник процесора | — | — | — | Intel | AMD |
| Модель процесора | — | — | — | Intel Core Ultra 5 235 (Arrow Lake) | AMD Ryzen 5 5500GT (Zen 3) |
| Кількість ядер процесора | — | — | — | 14 ядер/14 потоків | 6 ядер / 12 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | — | — | 6 | — |
| Кількість енергоефективних ядер | — | — | — | 8 | — |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | — | — | 2,9-5,0 | 3,6-4,4 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | — | — | — | 3,4-5,0 | — |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | — | — | — | 2,9-4,4 | — |
| Тип охолодження | — | — | — | Повітряне | Повітряне |
| Система охолодження | — | — | — | OEM | BOX |
| Материнська плата | |||||
| Чіпсет материнської плати | — | — | — | Intel Q870 | AMD A520 |
| Відеокарта | |||||
| Тип відеокарти | — | — | — | Дискретна | Інтегрована |
| Виробник відеокарти | — | — | — | NVIDIA | AMD |
| Модель дискретної відеокарти | — | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ні |
| Модель інтегрованої відеокарти | — | — | — | Intel Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Об'єм відеопам'яті | — | — | — | 8 ГБ | Виділено з ОП |
| Тип відеопам'яті | — | — | — | GDDR7 | — |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | — | — | — | DDR5 – 5600 МГц | DDR4 – 3200 МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | — | — | — | 32 ГБ | 8 ГБ |
| Оперативна пам'ять (макс. уст. об'єм) | — | — | — | 64 Гб | — |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | — | — | — | 2 (вільних - 1) | — |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Тип накопичувача | — | — | — | NVMe SSD | SSD |
| Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | — | — | — | 512 (NVMe SSD) | 256 (SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | — | — | 4 х М.2 (вільно 3) | — |
| Програмне забезпечення | |||||
| Передвстановлена ОС | — | — | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Мультимедіа | |||||
| Багатоканальний звук | — | — | — | 1.0 | — |
| Аудіоконтролер | — | — | — | Realtek ALC233VB | — |
| Мережеве підключення | |||||
| Підключення LAN, Мбіт/с | — | — | — | 100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
| Технологія Wi-Fi | — | — | — | 802.11 be | Ні |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | — | — | — | Bluetooth 5.4 | Ні |
| Порти та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | — | — | — | Ні | 5 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | — | — | — | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | — | — | — | 5 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | — | — | — | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps), 1 x Thunderbolt 4 (USB 4 up to 40 Gbps, DisplayPort) | 1 х USB Type-C |
| Порт Thunderbolt | — | — | — | 1 x Thunderbolt | Ні |
| Порт HDMI (mini/micro) | — | — | — | 1 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.1b | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | — | — | — | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 х DisplayPort 1.4b | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | — | — | — | Ні | Ні |
| Порт DVI | — | — | — | Ні | Ні |
| Порт PS/2, шт | — | — | — | Ні | 1 |
| Аудіопорти | — | — | — | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm, 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | — | — | — | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптичний привід | — | — | — | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода |
| Слот для карт пам'яті | — | — | — | Ні | Ні |
| Блок живлення | |||||
| Блок живлення | — | — | — | 350 Вт | 500 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | — | — | — | — | 2E-V500W |
| Основний колір | — | — | — | Сірий | Білий |
| Форм-фактор | — | — | — | Tiny | Midi-Tower |
| Матеріал корпусу | — | — | — | Алюміній, Пластик | Пластик, Сталь |
| Фізичні характеристики | |||||
| Підсвічування | — | — | — | Ні | Ні |
| Загальна ширина виробу, мм | — | — | — | 195 | 185 |
| Загальна довжина виробу, мм | — | — | — | 191 | 330 |
| Загальна висота виробу, мм | — | — | — | 111 | 413 |
| Вага, кг | — | — | — | 3,7 | 6,32 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | — | — | Документація, Кабель живлення, бездротова миша, бездротова клавіатура, Неттоп | Документація, Кабель живлення, Системний блок |
| Гарантія, міс. | — | — | — | 36 | 36 |
| Країна-виробник | — | — | — | Китай | Україна |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 40x21x33 | 41x21x33 | 40x21x33 | 4x19x19 | 40x20x45 |
| Вага в упаковці, кг | 6.3 | 6.2 | 5.95 | 1.13 | 8 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
