₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
- Інтернет-магазин
- Смартфони
- APPLE
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight (MLPF3HU/A)/

- Все про товар
- Характеристики
- Відгуки / Питання 207/35
- Опис
- Аксесуари 28
- Фото
Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight (MLPF3HU/A)/
600450
Смартфон Apple iPhone 16 128GB Ultramarine (MYEC3SX/A)Характеристики
Основні характеристики
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 Гб |
| Тип зв'язку | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | iOS |
| Версія ОС | iOS 15 |
Загальні характеристики
| Модель | Apple iPhone 13 |
| Модельний ряд | iPhone |
| Рік випуску | 2021 |
| Клас | Для роботи, Для селфі, Для читання, Ігровий, Іміджевий, Музичний |
| Призначення | Для дівчат, Для дітей, Для чоловіків |
Дисплей
| Діагональ екрана | 6.1 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 2532х1170 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield |
| Технології екрана | HDR, True Tone |
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 |
Процесор
| Виробник процесора | Apple |
| Модель процесора | Apple A15 Bionic |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2,99 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 4 Core |
Камера
| Кількість камер в основному блоці | 2 |
| Основна камера, Мпікс | 12+12 |
| Основна камера - додатково | 120° кут огляду, f/1.6, f/2.4, Live photos, Smart HDR 4, Адаптивний спалах True Tone, Спалах True Tone з функцією Slow Sync, Геотегінг, Корекція спотворень об'єктива, Нічний режим, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Панорама, Підтримка Focus Pixels, Портретне освітлення, Портретний режим, Серійна зйомка, Система усунення ефекту червоних очей, Технологія Deep Fusion, Ультраширококутний об'єктив, Фотографічні стилі |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 |
| Фронтальна камера - додатково | f/2.2, Smart HDR 4, Автоматична стабілізація зображення, Спалах Retina Flash, Запис відео UHD (3840x2160), Корекція спотворень об'єктива, Нічний режим, Портретне освітлення, Портретний режим, Серійна зйомка, Технологія Deep Fusion, Фотографічні стилі, Функція QuickTake |
Бездротові технології
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навігаційна система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Технологія MIMO |
| Bluetooth | A2DP, LE (Low Energy), v5.0 |
Живлення
| Тип акумулятора | Lithium-Ion |
| Ємність акумулятора, мАг | 3240 |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery |
| Час зарядки | 50% за 30 хв. |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
Додаткові характеристики
| Безпека | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | Lightning |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітленності, Датчик наближення |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/Lightning, Смартфон |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
| Клас захисту | IP68 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном, З монобровою (з чубком) |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Основний колір | Чорний |
| Загальна ширина виробу, мм | 71,5 |
| Загальна висота виробу, мм | 146,7 |
| Товщина, мм | 7,65 |
| Вага, грам | 173 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 2x4x20 |
| Вага в упаковці, кг | 0,4 |
| Артикул | MLPF3HU/A |
| Штрихкод | 194252903827 |
| Додатково | Новинки смартфонів, Смартфони з хорошою камерою, Водонепроникні смартфони, Смартфони з подвійною камерою, Телефони для чоловіків, Смартфони 6 дюймів, Телефони з хорошою передньою камерою, Смартфони з записом відео 4К, Apple iPhone чорного кольору, Apple iPhone на 128 Гб, Apple iPhone на 2 SIM-карти, Маленькі смартфони |
Відгуки і запитання
- За замовчуванням
- По даті
- За корисністю
- З фото та відео
- За рейтингом
- За кількістю відповідей
Нарешті придбала собі айфон. Дуже хороший телефон. Я задоволена. Тепер без проблем можна фотографувати мівіну на сніданок. Дуже зручно тримати в кишені, їдучи в забитій маршрутці.
Камера сподобалась: навіть через кілька років після виходу моделі вона робить такі чисті й живі фотки. Працює він дуже спритно, додатки відкриваються миттєво, нічого не глючить, а пам’яті на 128 ГБ мені цілком вистачає для всіх улюблених треків і купи фоток з подорожей. Батарейка тримає впевнено весь день, навіть якщо я постійно сиджу в соцмережах чи слухаю музику.
Понравился олед-дисплей супер ретина, картика очень яркая, и цвета насыщенные. Работает без глюков как андроиды.
Скорость работы интерфейса идеальная, ничего не лагает. Памяти много. Заряда хватает на целый день.
Легко тягне важкі ігри ?
Добрий день, Аліно! Так, цей смартфон легко тягне важкі ігри на високих налаштуваннях і працює плавно без лагів. У тривалих іграх може трохи нагріватися, але загалом тримає стабільну продуктивність.
Вітаю. Яка тривалість роботи батареї на цьому айфоні ?
Доброго дня, Юліє. iPhone 13 має тривалість роботи батареї до 19 годин під час відтворення відео, що забезпечує достатню автономність для щоденного використання.
Вітаю! Наскільки вистачає пам'яті 128 Гб
Добрий день. Для звичайного користування оптимально. Вистачить на тисячі фото, сотні додатків та кілька важких ігор. Якщо знімати багато 4K-відео, краще використовувати iCloud.
Опис
Смартфон Apple iPhone 13 - це новітній пристрій, який поєднує в собі чудовий дизайн, технологічні інновації та високу продуктивність. Він створений з високоякісних матеріалів, володіє стійким корпусом, який захищає пристрій від пошкоджень і пилу. Смартфон оснащений потужним процесором A15 Bionic, який забезпечує високу продуктивність і швидкодію.




























- Apple
- Смартфони і телефони
- Ноутбуки, планшети та ПК
- Комп'ютерна техніка та компоненти
- Телевізори та аудіотехніка
- Фото, відео та гаджети
- Ігрові консолі та геймінг
- Техніка для дому
- Техніка для кухні
- Краса та здоров'я
- Товари для дому
- Посуд
- Інструмент та садова техніка
- Товари для дітей
- Взуття, одяг та аксесуари
- Спорт, туризм і транспорт
- Автотовари
- Зоотовари
- Послуги
- Передзамовлення




